Slutresultat / Storsjötrollingen Landbys Cup 2008

1. Team Strike Pro / 32307gr - 523,07 poäng


2. Ljusne JPM / 24673gr - 446,73 poäng


3. Team Karlsson / 23932gr - 399,32 poäng


4. Camyti/Suzuki / 15547gr - 399,32 poäng


5. Dammådalen / 14151gr - 261,51 poäng
6. Team Predator / 12972gr - 249,72
7. Team Kläppe / 14146gr - 241,46
8. Team Berras Sportfiske Rubin / 14040gr - 240,40
9. Team Täng / 9546gr - 195,46
10. The Dream Team / 11397gr - 193,97
11. Team Sandbäcken / 10146gr - 181,46
12. Team goforit.se / 9531gr - 175,31
13. Team Alva / 7809gr - 138,09
14. Team Örnen / 5148gr - 111,48
15. Slowmotion / 5102gr - 111,02
16. Testfiskarna / 4943gr - 109,43
17. Team Klåva Syd / 4724gr - 107,24
18. Team Hugesmarina i Roslagen / 5818gr - 98,18
19. Team Kela / 5407gr - 94,07
20. Team XL / 5391gr - 93,91
21. Team Cadputer / 4793gr - 87,93
22. Boing / 4494gr - 84,94
23. Kapten Krok / 3702gr - 77,05
24. Team Ogge / 3691gr - 76,91
25. Trolle / 2638gr - 66,38
26. Lake / 3726gr - 57,26
27. Rospiggarna / 3577gr - 55,77
28. Hur svårt kan det va / 2941gr - 49,41
29. Team API / 2675gr - 46,75
30. BK Team / 2456gr - 44,56
31. Team Olander-Widmark / 2281gr - 42,81
32. Team Månspöjkan / 2256gr - 42,56
33. Team PM Fishing / 2104gr - 41,04
34. Team TB / 2058gr - 40,58
35. Team Gremlins / 2031gr - 40,31
36. Team Claesson / 1809gr - 38,09
37. K-I.O EL / 1785gr - 37,85
38. Breflabb 1 / 1736gr - 37,36
39. Team Targa / 1716gr - 37,16
40. Team Klåva / 1511gr - 35,11
41. Team GameIT / 1444gr - 34,44
42. Team Albertsson / 1272gr - 32,72
43. Team Fiskgjusen / 1208gr - 32,08

Inga kommentarer: